Skip To Main Content

West Virginia Wesleyan College Athletics

Men's Swimming History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Alderson Broaddus University Alderson Broaddus University 2014 - 2021 3 3-0 100% 452-74 151-25 161-63 W3 3-0
Bethany College Bethany College 2022 - 2023 1 1-0 100% 104-71 104-71 104-71 W1 1-0
Chatham University Chatham University 2024 - 2024 1 1-0 100% 83-66 83-66 83-66 W1 1-0
Davis & Elkins College Davis & Elkins College 2013 - 2025 5 0-5 0% 318-576 64-115 117-131 L5 0-5
Fairmont State University Fairmont State University 2012 - 2025 4 2-2 50% 386-436 96-109 119-144 L2 2-2
Frostburg State University Frostburg State University 2019 - 2023 3 1-2 33.3% 244-460 81-153 121-212 L2 1-2
Malone University Malone University 2017 - 2022 1 0-1 0% 721-152 721-152 669-152 L1 0-1
Salem University Salem University 2020 - 2022 3 0-3 0% 207-509 69-170 104-180 L3 0-3
Urbana University (Ohio) Urbana University (Ohio) 2017 - 2018 1 1-0 100% 155-28 155-28 155-28 W1 1-0
Walsh University (Ohio) Walsh University (Ohio) 2025 - 2025 1 0-1 0% 56-108 56-108 56-108 L1 0-1
West Virginia University Institute of Technology West Virginia University Institute of Technology 2015 - 2019 1 0-1 0% 61-106 61-106 61.00-106.00 L1 0-1
Wheeling University Wheeling University 2012 - 2023 1 1-0 100% 89-49 89-49 89-49 W1 1-0
Skip Ad