Skip To Main Content

West Virginia Wesleyan College Athletics

All Time Leading Points

POINTS (min 75)
CAREER SEASON GAME
1 Rune Thuestad 231 1996-99 Atle Nesheim 66 1992 Ron Steel 12 1972
2 Atle Nesheim 208 1989-92 Rune Thuestad 58 1996 Jon Atkinson 11 1999
3 Thomas McLean 178 1983-86 Atle Nesheim 57 1990 Rune Thuestad 10 1997
4 Geir Stabaek 139 1995-98 Atle Nesheim 57 1989 Ron Steel 10 1972
5 Ivar Jordal 130 1989-92 Thomas McLean 57 1984 Jon Atkinson 9 2000
6 Stewart Thomasos 128 1980-84 Thomas McLean 56 1986 Rune Thuestad 9 1999
7 Mario Garcia 117 1983-86 Geir Stabaek 50 1996 Matt Engle 9 1979
8 Ron Steel 110 1972-75 Ivar Jordal 42 1990 Matthew Bentley 8 2018
9 Colin Rocke 104 1989-92 Stewart Thomasos 40 1982 Jon Atkinson(2) 8 2000
10 Jon Atkinson 99 1999-00 Sean Boyle 39 1990 Atle Nesheim 8 1992
10 Chris Dehring 99 1981-84 Ivar Jordal 38 1992 Rune Thuestad 7 1999
12 Obert Makuwatsine 97 1970-73 Ron Steel 38 1972 Rune Thuestad 7 1998
13 Wilco Ravestyn 88 1993-96 Wilco Ravestyn 36 1995 Geir Stabaek 7 1997
14 Ian Burgess 84 1991-94 Colin Rocke 36 1989 Wilco Ravestyn 7 1995
15 Sean Boyle 83 1989-92 Stewart Thomasos 36 1984 Matthew Bentley(2) 6 2018
16 Stephen Payne 78 1982-85 Matt Engle 36 1979 Juwon Akintunde(2) 6 2017
16 Matthew Brown 78 2010-13 Matthew Brown 35 2012 Matthew Brown 6 2012
18 Delroy Lewis 76 1985-88 Ian Burgess 35 1994 Jon Atkinson 6 2000
18 Paul Willis 76 1984-87 Mario Garcia 35 1986 Rune Thuestad(3) 6 1999
20 Jordan Halpern 75 2012-15 Juwon Akintunde 35 2017 Rune Thuestad 6 1998
Colin Rocke 33 1990 Geir Stabaek(2) 6 1997
Thomas McLean 33 1985 Rune Thuestad 6 1997
Chris Dehring 33 1982 Geir Stabaek(2) 6 1996
Mario Garcia 32 1985 Rune Thuestad 6 1996
Thomas McLean 32 1983 Thorsten Winter 6 1996
Wilco Ravestyn 6 1995
Ian Burgess 6 1993
Atle Nesheim 6 1992
Eric Norton 6 1992
Sean Boyle 6 1992
Ivar Jordal 6 1992
Ivar Jordal 6 1991
Stewart Thomasos(2) 6 1982
Obert Makuwatsine 6 1972
Skip Ad